Hörsaal | Fassung vom 15. Oktober 2026 14:09 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 9 | 00 | 09:00–10:30 Heng Group Seminar |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | 09:45–11:15 Mohr / Preibisch Introduction to Advanced Astrophysics |
|||||
| 10 | 00 | 10:00–12:00 Dolag Hydrodynamics |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 11 | 00 | 11:00–12:15 Astronomisches Kolloquium |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 12 | 00 | |||||
| 15 | 12:15–13:45 Weller Statistical Methods |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 13 | 00 | 13:00–14:30 Übler Galaxies and black holes in the first few billion years |
||||
| 15 | 13:15–18:00 Praktikum |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 14 | 00 | |||||
| 15 | 14:15–15:45 Mohr / Preibisch Introduction to Advanced Astrophysics |
|||||
| 30 | 14:30–16:00 Übler Übungen zu "Galaxies and black holes in the first few billion years" |
|||||
| 45 | ||||||
| 15 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 16 | 00 | 16:00–18:00 Dolag Übungen zu "Hydrodynamics" |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 17 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
Seminarraum West | Fassung vom 15. Oktober 2026 14:09 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 9 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 10 | 00 | 10:00–12:00 Mohr Group seminar |
10:00–11:30 Bender / Riffeser Exgal lensing seminar |
|||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 11 | 00 | |||||
| 15 | 11:15–12:45 N.N. Astrophysikalisches Hauptseminar |
|||||
| 30 | 11:30–13:00 Burkert / Dolag CAST group seminar |
|||||
| 45 | ||||||
| 12 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | 12:30–14:00 Grün Group seminar |
|||||
| 45 | ||||||
| 13 | 00 | 13:00–14:00 Dolag Group Seminar Joy of Hydrosmims |
||||
| 15 | 13:15–18:00 Praktikum |
|||||
| 30 | 13:30–15:30 Tian Group Seminar |
|||||
| 45 | ||||||
| 14 | 00 | 14:00–15:00 Birnstiel Code coffee |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 15 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 16 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 17 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
Seminarraum Süd | Fassung vom 15. Oktober 2026 14:09 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 9 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | 09:30–10:30 Mohr Cosmology Meeting |
|||||
| 45 | ||||||
| 10 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 11 | 00 | 11:00–12:00 Mohr Software-Entwicklung für Astronomie |
11:00–12:00 Nielsen Exoplanet Observers Meeting |
|||
| 15 | 11:15–12:15 Birnstiel Star Formation Lunch Seminar |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 12 | 00 | 12:00–13:00 Ercolano Group seminar |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 13 | 00 | |||||
| 15 | 13:15–18:00 Praktikum |
|||||
| 30 | 13:30–15:00 Grün Multi-messenger astrophysics |
|||||
| 45 | ||||||
| 14 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 15 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 16 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 17 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
Seminarraum Laplacestraße | Fassung vom 15. Oktober 2026 14:09 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 9 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | 09:30–11:00 Precolloquium |
|||||
| 45 | ||||||
| 10 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 11 | 00 | 11:00–13:00 Noor-Pratham / Friedrich Study Session |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 12 | 00 | |||||
| 15 | 12:15–13:45 Weller Übungen zu »Statistical Methods« |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 13 | 00 | |||||
| 15 | 13:15–18:00 Praktikum |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | 13:45–15:15 Weller Group seminar »Physical cosmology« |
|||||
| 14 | 00 | 14:00–16:00 MICADO Meeting |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 15 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 16 | 00 | 16:00–17:00 Tortorelli Modern statistics of galaxies |
||||
| 15 | 16:15–17:45 Weller Übungen zu »Statistical Methods« |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 17 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
RSR Roof Seminar Room | Fassung vom 15. Oktober 2026 14:09 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 9 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 10 | 00 | 10:00–11:00 Paul Journal Club |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 11 | 00 | 11:00–12:30 Birnstiel Group seminar |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 12 | 00 | 12:00–13:00 Grün Cosmology Lunch |
12:00–13:00 Weller Physical cosmology journal club |
12:00–13:00 Grübel Atmosphären von Exoplaneten |
||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 13 | 00 | |||||
| 15 | 13:15–18:00 Praktikum |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 14 | 00 | 14:00–16:00 Tian Geoscience of exoplanets for astrophysicists II |
||||
| 15 | 14:15–16:00 Friedrich ACAI Theory Seminar |
|||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 15 | 00 | 15:00–16:00 Mohr Journal club |
||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 16 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
| 17 | 00 | |||||
| 15 | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||