Hörsaal | Fassung vom 28. Juli 2025 10:22 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 09:30–11:00 N.N. Introduction to Advanced Astrophysics |
|||||
45 | ||||||
10 | 00 | 10:00–12:00 N.N. Introduction to Advanced Astrophysics |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | 11:00–12:15 Astronomisches Kolloquium |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum | Fassung vom 28. Juli 2025 10:22 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum von-Seeliger-Container | Fassung vom 28. Juli 2025 10:22 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum Laplacestraße | Fassung vom 28. Juli 2025 10:22 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
RSR Roof Seminar Room | Fassung vom 28. Juli 2025 10:22 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |