Hörsaal | Fassung vom 26. Juni 2025 12:52 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | 09:00–10:30 Heng Group seminar |
||||
15 | 09:15–10:45 Friedrich / Nielsen Bayesian inference and artificial intelligence |
|||||
30 | ||||||
45 | 09:45–11:15 Burkert / Ercolano Introduction to advanced astrophysics |
|||||
10 | 00 | 10:00–12:00 Sanchez Formation and evolution of cosmic structures |
10:00–12:00 Mohr Übungen zu »The origin and emergence of the first structures in the universe« |
|||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | 11:00–12:15 Astronomisches Kolloquium |
||||
15 | 11:15–12:45 Bocquet Astrophysikalisches Hauptseminar |
|||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | 12:15–14:00 Spezzano Astrochemistry |
12:15–13:45 Weller Statistical methods |
12:15–13:45 Mohr The origin and emergence of the first structures in the universe |
|||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | 14:00–16:00 Sanchez Übungen zu »Formation and evolution of cosmic structures« |
14:00–16:00 Heng Exoplanetary atmospheres |
14:00–16:00 Chon High-energy astrophysics |
||
15 | 14:15–15:45 Burkert / Ercolano Introduction to advanced astrophysics |
|||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | 16:00–18:00 Chon Übungen zu »High-energy astrophysics« |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum West | Fassung vom 26. Juni 2025 12:52 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | 09:00–10:00 Ercolano Group seminar |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | 10:00–12:00 Klein Galaxien und Galaxienhaufen im Zeitalter von Big Data |
10:00–11:00 Grübel Atmosphären von Exoplaneten |
10:00–12:00 Mohr Group seminar |
10:00–11:30 Bender / Seitz Exgal lensing seminar |
|
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 11:30–12:30 Seitz Opinas seminar |
11:30–13:00 Burkert / Dolag CAST group seminar |
||||
45 | ||||||
12 | 00 | 12:00–14:00 Mohr Übungen zu »The origin and emergence of the first structures in the universe« |
||||
15 | ||||||
30 | 12:30–14:00 Remus Group Seminar |
|||||
45 | ||||||
13 | 00 | 13:00–14:30 Birnstiel Code coffee |
||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | 14:00–16:00 Remus Writing seminar |
||||
15 | 14:15–16:00 Tian Geoscience of exoplanets for astrophysicists II |
|||||
30 | 14:30–16:00 Dolag CAST meeting |
|||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | 16:00–18:00 Dolag / Remus / Hoffmann Übungen zu »Introduction to advanced astrophysics« |
16:00–18:00 Dolag / Remus / Hoffmann Übungen zu »Introduction to advanced astrophysics« |
16:00–18:00 Dolag / Remus / Hoffmann Übungen zu »Introduction to advanced astrophysics« |
||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum Süd | Fassung vom 26. Juni 2025 12:52 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | 10:00–11:30 Seitz Exgal coffee meeting |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum von-Seeliger-Container | Fassung vom 26. Juni 2025 12:52 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 09:30–10:30 Mohr Cosmology meeting |
|||||
45 | ||||||
10 | 00 | 10:00–11:30 Mohr Software-Entwicklung für Astronomie |
10:00–11:30 Seitz Exgal coffee meeting |
10:00–12:00 Birnstiel Group seminar |
||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | 11:00–12:00 Nielsen Exoplanet Observers Meeting |
||||
15 | ||||||
30 | 11:30–12:30 Weller Physical cosmology journal club |
|||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | 12:15–13:30 Grün / Bocquet Survey cosmology lunch |
|||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | 15:00–16:00 Mohr Journal club |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | 16:00–17:00 Grün Multi-messenger astrophysics |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
Seminarraum Laplacestraße | Fassung vom 26. Juni 2025 12:52 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | 08:00–12:30 Heng IT admin (May 20 & May 27) |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 09:30–11:00 Precolloquium |
|||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | 10:15–11:45 Weller Übungen zu »Statistical methods« |
|||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | 12:15–13:45 Burkert Star formation seminar |
12:15–13:45 Weller Übungen zu »Statistical methods« |
||||
30 | 12:30–14:00 Grün Group seminar |
|||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | 13:45–15:15 Weller Group seminar »Physical cosmology« |
|||||
14 | 00 | 14:00–16:00 MICADO Meeting |
||||
15 | 14:15–16:00 Friedrich Modern statistics of cosmic structure |
|||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | 16:00–17:00 Tortorelli Modern statistics of galaxies |
16:00–18:00 Dolag / Remus / Hoffmann Übungen zu »Introduction to advanced astrophysics« |
|||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |
RSR Roof Seminar Room | Fassung vom 26. Juni 2025 12:52 UTC. Aktuellste Fassung unter https://www.usm.uni-muenchen.de/Raumbelegung.php |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
9 | 00 | 09:00–10:30 Heng Group seminar |
||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | 13:30–18:00 Praktikum |
|||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 |